入浴特化型
デイサービス
おれんじの1日の流れ
午前 | 午後 | 内容 |
---|---|---|
9:30 | 13:30 | ウェルカムドリンク バイタルチェック |
10:00 | 14:00 | 自由時間 機能訓練 外出レクリエーション 入浴 リラックスタイム アロママッサージ |
12:00 | 16:00 | ティータイム おやつ |
12:30 | 16:30 | 帰宅準備 ご挨拶 |
料金案内
[要介護]1回あたりの金額
介護度 | 基本単位 | 1回の目安 |
---|---|---|
要介護1 | 415単位 | 580円 |
要介護2 | 476単位 | 642円 |
要介護3 | 538単位 | 705円 |
要介護4 | 598単位 | 767円 |
要介護5 | 661単位 | 831円 |
[要支援]1ヶ月あたりの金額
介護度 | 基本単位 | 1ヶ月の目安 |
---|---|---|
事業者対象 要支援1 | 1672単位 | 1710円 |
要支援2 | 3428単位 | 3507円 |
[各種追加料金]
オプション追加 | 基本単位 |
---|---|
入浴介助加算 | 55単位 |
口腔機能向上加算 | 150単位 / 回 |
ADL維持等加算 | 60単位 |
化学的介護推進体制加算 | 40単位 |